nexus-dao.com | 17,000+ pages | 16 langues
| Metric | Tria | Slash Card |
|---|---|---|
| Overall Score | 82/100 | 78/100 |
| Fondée | 2023 | 2022 |
| Regulation | Delaware | Japan |
| Safety | 3/5 | 4/5 |
| Leverage | - | - |
| Spread | -pips | -pips |
| Dépôt Min. | $0 | $0 |
| Bonus | None | None |
| Users | 50K+ | 20K+ |
| Platform | Web/Mobile | App |
| Pairs | - | - |
Tria: Delaware (Safety 3/5) | Slash Card: Japan (Safety 4/5)
Regulatory advantage: Slash Card.
Spreads: Tria from - pips vs Slash Card from - pips.
Slash Card has the cost advantage, especially impactful for high-frequency trading.
Tria: - max | Slash Card: - max. Both offer zero-cut protection. Start at 1:100 and increase gradually.
Tria: None | Slash Card: None
Choose Tria (82/100) for: Web3 Beginners — Social Login, Gasless Tx
Choose Slash Card (78/100) for: Japan Crypto Payments — Japan Régulé, Visa Card
Try both demo accounts (free) to compare hands-on before committing.
Répond en quelques minutes